Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 06 S 60 | 8120 0040 | 2 x 0,25 | 230 | 6,0 | 60 | |
Gehäuse: | Ms vernickelt |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 09 O 5 | 8120 0485 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
Gehäuse: | Ms vernickelt |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 3 S 60 | 8120 0071 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 3 O 60 | 8120 0073 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 3 W 60 | 8120 0075 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
Gehäuse: | Ms vernickelt |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 5 S 120 | 8120 0091 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 5 O 60 | 8120 0093 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 5 W 60 | 8120 0095 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 5 W 80 | 8120 0096 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Ms vernickelt |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 18 S 120 | 8120 0471 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 18 O 60 | 8120 0472 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 18 W 60 | 8120 0473 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 18 W 80 | 8120 0474 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Niro 1.4571 |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 18 S 120 ST | 8120 0475 | M12 / 4-Pol A-Kodiert | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 18 O 60 ST | 8120 0476 | M12 / 4-Pol A-Kodiert | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 18 W 60 ST | 8120 0477 | M12 / 4-Pol A-Kodiert | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 18 W 80 ST | 8120 0478 | M12 / 4-Pol A-Kodiert | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Niro 1.4571 |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 29 S 120 | 8120 0301 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 29 O 60 | 8120 0303 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 29 W 60 | 8120 0305 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 29 W 80 | 8120 0306 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
MA 29 SO 60 | 8120 0308 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 29 SO 120 | 8120 0309 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 29 SOW 60 | 8120 0310 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 29 SOW 80 | 8120 0311 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Ms vernickeltite 28-29 im Katalog |
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!