Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 05 S 60 | 8120 0030 | 2 x 0,25 | 230 | 3,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 2 S 60 | 8120 0061 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 2 O 60 | 8120 0063 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 2 W 60 | 8120 0065 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 4 S 120 | 8120 0081 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 4 O 60 | 8120 0083 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 4 W 60 | 8120 0085 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 4 W 80 | 8120 0086 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 7 S 60 | 8120 0101 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 7 O 60 | 8120 0103 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 7 W 60 | 8120 0105 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 12 S 120 | 8120 0141 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 12 O 60 | 8120 0143 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 12 W 60 | 8120 0145 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 12 W 80 | 8120 0146 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
MA 12 SO 60 | 8120 0181 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 12 SO 120 | 8120 0182 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 12 SOW 60 | 8120 0183 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 12 SOW 80 | 8120 0184 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 12 S 120 ST | 8120 0463 | M12 / 4-Pol A-Kodiert | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 12 O 60 ST | 8120 0464 | M12 / 4-Pol A-Kodiert | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 12 W 60 ST | 8120 0465 | M12 / 4-Pol A-Kodiert | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 12 W 80 ST | 8120 0466 | M12 / 4-Pol A-Kodiert | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 28 S 120 | 8120 0281 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 28 O 60 | 8120 0283 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 28 W 60 | 8120 0285 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 28 W 80 | 8120 0286 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
MA 28 SO 60 | 8120 0288 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 28 SO 120 | 8120 0289 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 28 SOW 60 | 8120 0290 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 28 SOW 80 | 8120 0291 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!