Typ | Art. Nr. | Werkstoff | Form | D | d | h | t | Polarisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 20 3 6 N | 8120 1002 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete ungekapselt | 20 | 3,2 | 6 | 2 | N |
MA 20 3 6 S | 8120 1003 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete ungekapselt | 20 | 3,2 | 6 | 2 | S |
MA 20 5 10 N | 8120 1004 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete ungekapselt | 20 | 5,2 | 10 | 2 | N |
MA 20 5 10 S | 8120 1005 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete ungekapselt | 20 | 5,2 | 10 | 2 | S |
MA 23 4 10 N | 8120 1006 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete ungekapselt | 23 | 4,4 | 10 | 2 | N |
MA 23 4 10 S | 8120 1007 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete ungekapselt | 23 | 4,4 | 10 | 2 | S |
MA 31 5 15 N | 8120 1008 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete ungekapselt | 31 | 5,3 | 15 | N | |
MA 31 5 15 S | 8120 1009 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete ungekapselt | 31 | 5,3 | 15 | S |
Typ | Art. Nr. | Werkstoff | Form | D | d | h | t | Polarisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 20 3 6 NK | 8120 1102 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete lackiert | 22 | 3,2 | 7 | 3 | NK |
MA 20 3 6 SK | 8120 1103 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete lackiert | 22 | 3,2 | 7 | 3 | SK |
MA 20 5 10 NK | 8120 1104 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete lackiert | 22 | 5,2 | 11 | 3 | NK |
MA 20 5 10 SK | 8120 1105 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete lackiert | 22 | 5,2 | 11 | 3 | SK |
MA 23 4 10 NK | 8120 1106 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete lackiert | 25 | 4,4 | 11 | 3 | NK |
MA 23 4 10 SK | 8120 1107 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete lackiert | 25 | 4,4 | 11 | 3 | SK |
MA 31 5 15 NK | 8120 1108 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete lackiert | 33 | 5,3 | 16 | 3,5 | NK |
MA 31 5 15 SK | 8120 1109 | Bariumferrit, anisotrop (vorzugsgerichtet) | Rundmagnete lackiert | 33 | 5,3 | 16 | 3,5 | KS |
Typ | Art. Nr. | Werkstoff | Form | D | d | h | t | Polarisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 5 O 25 | 8120 1200 | AlNiCo | Stabmagnete ungekapselt | 5 | - | 25 | - | Axial magnetisiert |
MA 6 O 25 | 8120 1201 | AlNiCo | Stabmagnete ungekapselt | 6 | - | 25 | - | Axial magnetisiert |
MA 10 O 50 | 8120 1202 | AlNiCo | Stabmagnete ungekapselt | 10 | - | 50 | - | Axial magnetisiert |
Typ | Art. Nr. | Werkstoff | Form | D | d | h | t | Polarisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 45 13 9 NS | 8120 1300 | AlNiCo | Stabmagnete gekapselt | siehe Maßzeichnung | Axial magnetisiert | |||
MA 45 13 9 SN | 8120 1301 | AlNiCo | Stabmagnete gekapselt | siehe Maßzeichnung | Axial magnetisiert | |||
MA 45 13 9 M | 8120 1302 | AlNiCo | Stabmagnete gekapselt | siehe Maßzeichnung | Axial magnetisiert |
Typ | Art. Nr. | Werkstoff | Form | D | d | h | t | Polarisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 80 20 15 NS | 8120 1400 | AlNiCo | Stabmagnete gekapselt | siehe Maßzeichnung | Axial magnetisiert | |||
MA 80 20 15 SN | 8120 1401 | AlNiCo | Stabmagnete gekapselt | siehe Maßzeichnung | Axial magnetisiert | |||
MA 80 20 15 M | 8120 1402 | AlNiCo | Stabmagnete gekapselt | siehe Maßzeichnung | Axial magnetisiert |
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!