Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 30 S 60 | 8120 0321 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 30 O 60 | 8120 0323 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 30 W 60 | 8120 0325 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
Gehäuse: | Ms vernickelt/Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 31 S 60 | 8120 0341 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 31 O 60 | 8120 0343 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 31 W 60 | 8120 0345 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
Gehäuse: | Ms vernickelt/Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 32 S 60 | 8120 0479 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 32 O 60 | 8120 0480 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 32 W 60 | 8120 0481 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 33 S 60 | 8120 0482 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 33 O 60 | 8120 0483 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 33 W 60 | 8120 0484 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 40 S 60 | 8120 0370 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 40 O 60 | 8120 0371 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 41 S 60 | 8120 0380 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 41 O 60 | 8120 0381 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 36 S 60 | 8120 0360 | 2 x 0,25 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 36 O 60 | 8120 0361 | 2 x 0,25 | 230 | 3,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 46 S 60 | 8120 0401 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 46 O 60 | 8120 0403 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 46 W 60 | 8120 0405 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 46 SO 60 | 8120 0406 | 2 x 0,5 | 230 | 1,0 | 60 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Typ | Art. Nr. | Funktion | Anschluss Ltg. 1m | Spannung V | Strom A | Leistung VA |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 50 S 120 | 8120 0421 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 50 O 60 | 8120 0423 | 2 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 50 W 60 | 8120 0425 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 50 W 80 | 8120 0426 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
MA 50 SO 60 | 8120 0428 | 2 x 0,5 | 230 | 3,0 | 60 | |
MA 50 SO 120 | 8120 0429 | 2 x 0,5 | 250 | 3,0 | 120 | |
MA 50 SOW 60 | 8120 0430 | 3 x 0,5 | 250 | 1,0 | 60 | |
MA 50 SOW 80 | 8120 0431 | 3 x 0,5 | 230 | 1,0 | 80 | |
Gehäuse: | Thermoplast PA 6.6 glasfaserverstärkt-schwarzgrau |
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!